eistee
Cherry
Bereit für kirschige Erfrischung? Wir lieben ihn jetzt schon cherry much. Unsere neueste Sorte Elephant Bay Ice Tea Cherry.
Nährwerte | Zucker | Fett |
pro 100 ml | 7,8 g | 0 g |
Brennwert | Eiweiß | Salz |
139 kJ / 33 kcal | 0 g | 0 g |
Peach Zero
Der Hero jetzt auch als Zero! Der Klassiker unter den Eistees als zuckerfreie Variante.
Nährwerte | Zucker | Fett |
pro 100 ml | 0 g | 0,01 g |
Brennwert | Eiweiß | Salz |
7 kJ / 1,5 kcal | 0,02 g | 0,01 g |
Green Tea Honey
Grüner wird’s nicht! Elephant Bay Ice Tea in der Sorte Green Tea Honey.
Nährwerte | Zucker | Fett |
pro 100 ml | 8,2 g | 0 g |
Brennwert | Eiweiß | Salz |
143 kJ / 34 kcal | 0 g | 0 g |
Passionfruit
Die Frucht der Tropen! Unsere Leidenschaft für Exotisches in einer Eistee-Flasche.
Nährwerte | Zucker | Fett |
pro 100 ml | 7,7 g | 0,01 g |
Brennwert | Eiweiß | Salz |
137 kJ / 32 kcal | 0,02 g | 0,01 g |
Pomegranate
Die rote Eistee-Fruchtbombe mit explosivem Granatapfel-Geschmack.
Nährwerte | Zucker | Fett |
pro 100 ml | 7,8 g | 0,01 g |
Brennwert | Eiweiß | Salz |
139 kJ / 33 kcal | 0,03 g | 0,01 g |
Peach
Peach please! Der Klassiker unter unseren Eistees.
Nährwerte | Zucker | Fett |
pro 100 ml | 8,4 g | 0,01 g |
Brennwert | Eiweiß | Salz |
148 kJ / 35 kcal | 0,02 g | 0 g |
Lemon
Wer denkt, den Sommer kann man nicht schmecken, hat unseren Zitronen-Eistee noch nicht probiert.
Nährwerte | Zucker | Fett |
pro 100 ml | 7,7 g | 0,01 g |
Brennwert | Eiweiß | Salz |
140 kJ / 33 kcal | 0,02 g | 0 g |
Blueberry
Wie frisch gepflückte Blaubeeren – nur in flüssiger Form: Elephant Bay Ice Tea Blueberry.
Nährwerte | Zucker | Fett |
pro 100 ml | 7,7 g | 0,01 g |
Brennwert | Eiweiß | Salz |
138 kJ / 32 kcal | 0,03 g | 0,01 g |
Raspberry
Nicht nur farblich ein Knaller. Eistee mit dem vollen Geschmack der Himbeere.
Nährwerte | Zucker | Fett |
pro 100 ml | 8,4 g | 0,01 g |
Brennwert | Eiweiß | Salz |
150 kJ / 35 kcal | 0,02 g | 0,01 g |
Mango Pineapple
It's a match! Bei diesem Eistee trifft saftiger Ananas-Geschmack auf aromatische Mango.
Nährwerte | Zucker | Fett |
pro 100 ml | 7,8 g | 0,01 g |
Brennwert | Eiweiß | Salz |
138 kJ / 32 kcal | 0,02 g | 0 g |
Watermelon
Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen: Eistee mit Wassermelonen-Geschmack.
Nährwerte | Zucker | Fett |
pro 100 ml | 7,8 g | 0,01 g |
Brennwert | Eiweiß | Salz |
139 kJ / 33 kcal | 0,03 g | 0,01 g |
Rose Water
Nicht nur für Rosenkavaliere. Das Wasser mit dem gewissen Extra.
Nährwerte | Zucker | Fett |
pro 100 ml | 8,0 g | < 0,5 g |
Brennwert | Eiweiß | Salz |
142 kJ / 33 kcal | < 0,5 g | 0,0 g |